Мотор-редуктор 3МП-50 (ЗМП-50) выпускается с одной, двумя и тремя ступенями. Агрегат включает в себя планетарный редуктор и электродвигатель Able мощностью до 15 кВт. Также возможна комплектация двигателями Siemens.
Мотор редукторы характеризуются высоким КПД (до 98%), точностью работы, надежностью.
Мотор-редуктор 3МП–50–56–510–110УЗ, 380 В
Номинальная частота вращения выходного вала, об/ мин | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н·м | Передаточное отношение редукторной части | Масса, кг, не более | Двигатель | |
---|---|---|---|---|---|
Тип | Мощность, кВт | ||||
3,55 | 570 | 201 | 52 | MS802-8 | 0,25 |
5,6 | 570 | 238 | 52 | MS801-4 | 0,55 |
7,1 | 570 | 190 | 52 | MS801-4 | 0,55 |
9 | 555 | 161 | 52 | MS801-4 | 0,55 |
12,5 | 525 | 238 | 50 | MS801-2 | 0,75 |
16 | 445 | 190 | 50 | MS801-2 | 0,75 |
18 | 570 | 39,4 | 60 | MS100L2-8 | 1,1 |
22,4 | 570 | 39,4 | 59 | MS100L-6 | 1,5 |
28 | 495 | 31,9 | 59 | MS100L-6 | 1,5 |
35,5 | 570 | 39,4 | 59 | MS100L1-4 | 2,2 |
45 | 480 | 31,9 | 59 | MS100L1-4 | 2,2 |
56 | 510 | 25,2 | 66 | MS100L2-4 | 3 |
71 | 530 | 39,4 | 66 | MS100L1-4 | 4 |
90 | 500 | 31,9 | 71 | MS112M-2 | 5,5 |
112 | 331 | 25,2 | 72 | MS100L1-2 | 4 |
112 | 420 | 7,8 | 110 | MS132M-6 | 5,5 |
140 | 510 | 6,95 | 125 | MS160M-6 | 7,5 |
180 | 570 | 7,8 | 125 | MS132L2-4 | 11 |
224 | 450 | 6,3 | 125 | MS132L2-4 | 11 |
400 | 335 | 7 | 158 | MS160M2-2 | 15 |
460 | 303 | 6,3 | 158 | MS160M2-2 | 15 |
460 | 222 | 6,3 | 117 | MS132L2-2 | 11 |
Исполнение на лапах
Фланцевое исполнение
Частота вращения выходного вала, об/мин | L | B | H | l | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | d | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
не более | |||||||||||||||
3,5 ... 16 | 650 | 265 | 285 | 110 | 145 | 210 | 125 | 8 | 18 | 45k6 | 19 | 180h8 | 17 | 215 | 250 |
18 ... 90 | 680 | 265 | 285 | ||||||||||||
112 ... 280 | 900 | 350 | 425 |
Частота вращения выходного вала, об/ мин | b | b1 | b2 | h | h1 | h2 | t | Н1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,55 ... 16 | 14h9 | 220 | 265 | 132 | 9 | 22 | 48,5 | 0 |
18 ... 90 | ||||||||
112 ... 224 | 43 |
Выходной вал
Монтажное исполнение