Соосный мотор-редуктор 4МЦ2С-63 с двумя цилиндрическими ступенями отличается высокими эксплуатационными характеристиками, малошумностью, значительной нагрузочной способностью. Передаточные числа типоразмера — 7,1-31,5. Мощность привода 4МЦ2С-63 может варьироваться в диапазоне от 0,55 до 3 кВт.
Мотор редукторы выпускаются в двух вариантах крепления — с фланцем и на лапах. Агрегат может быть смонтирован в произвольном положении (горизонтальном, вертикальном, наклонном).
Мотор-редуктор 4МЦ2С-63-56-0,75-G310-ЦУЗ-2-380 ТУ2.056.0221595.13-91
Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин | Номинальный крутящий момент на тихоходном валу, H*м | Радиальная консольная нагрузка на конце тихоходного вала, Н | Масса без смазки, не более, кг | Типоразмер двигателя | Мощность двигателя | КПД мотор-редуктора, %, не менее |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 175 | 3300 | 21 | АИР71В6Р3 | 0,55 | 66 |
35,5 | 140 | 3000 | 21 | АИР71В6Р3 | 66 | |
190 | 3500 | 27 | АИР80А6Р3 | 0,75 | 68 | |
45 | 113 | 2600 | 21 | АИР71В6Р3 | 0,55 | 66 |
154 | 3100 | 27 | АИР80А6Р3 | 0,75 | 68 | |
56 | 96 | 2400 | 21 | АИР71А4Р3 | 0,55 | |
140 | 3000 | АИР71В4Р3 | 0,75 | 73 | ||
206 | 3400 | 27 | АИР80А4Р3 | 1,1 | ||
71 | 75 | 2100 | 21 | АИР71А4Р3 | 0,55 | 72 |
105 | 2600 | АИР71В4Р3 | 0,75 | 73 | ||
148 | 3000 | 27 | АИР80А4Р3 | 1,1 | ||
90 | 57 | 1800 | 21 | АИР71А4Р3 | 0,55 | 72 |
78 | 2200 | АИР71В4Р3 | 0,75 | 73 | ||
112 | 2600 | 27 | АИР80А4Р3 | 1,1 | ||
153 | 3100 | АИР80В4Р3 | 1,5 | 75 | ||
112 | 47 | 1700 | 21 | АИР71А4Р3 | 0,55 | 72 |
65 | 2000 | АИР71В4Р3 | 0,75 | 73 | ||
92 | 2300 | 27 | АИР80А4Р3 | 1,1 | ||
128 | 2400 | АИР80В4Р3 | 1,5 | 75 | ||
187 | 3400 | 32 | АИР90L4Р3 | 2,2 | 78 | |
125 | 43 | 1600 | 21 | АИР71А4Р3 | 0,55 | 72 |
59 | 1900 | АИР71В4Р3 | 0,75 | 73 | ||
84 | 2300 | 27 | АИР80А4Р3 | 1,1 | ||
114 | 2600 | АИР80В4Р3 | 1,5 | 75 | ||
159 | 3100 | АИР80В2Р3 | 2,2 | 80 | ||
140 | 37 | 1500 | 21 | АИР71А4Р3 | 0,55 | 72 |
52 | 1800 | АИР71В4Р3 | 0,75 | 73 | ||
73 | 2100 | 27 | АИР80А4Р3 | 1,1 | ||
101 | 2500 | АИР80В4Р3 | 1,5 | 75 | ||
149 | 3100 | АИР80В2Р3 | 2,2 | 80 | ||
180 | 27 | 1300 | 16 | АИР63В2 | 0,55 | 72 |
36 | 1500 | 21 | АИР71А2Р3 | 0,75 | 75 | |
53 | 1800 | АИР71В2Р3 | 1,1 | |||
73 | 2100 | 27 | АИР80А2Р3 | 1,5 | 74 | |
107 | 2500 | АИР80В2Р3 | 2,2 | 86 | ||
150 | 3000 | 32 | АИР90L2Р3 | 3,0 | 81 | |
224 | 22 | 1100 | 16 | АИР63В2 | 0,55 | 72 |
29 | 1300 | 21 | АИР71А2Р3 | 0,75 | 75 | |
46 | 1700 | АИР71В2Р3 | 1,1 | |||
63 | 1900 | 27 | АИР80А2Р3 | 1,5 | 74 | |
92 | 2400 | АИР80В2Р3 | 2,2 | 86 | ||
125 | 2700 | 32 | АИР90L2Р3 | 3,0 | 81 | |
280 | 18 | 1000 | 16 | АИР63В2 | 0,55 | 72 |
24 | 1200 | 21 | АИР71А2Р3 | 0,75 | 75 | |
36 | 1500 | АИР71В2Р3 | 1,1 | |||
50 | 1700 | 27 | АИР80А2Р3 | 1,5 | 74 | |
73 | 2100 | АИР80В2Р3 | 2,2 | 86 | ||
99 | 2400 | 32 | АИР90L2Р3 | 3,0 | 81 |
Исполнение на лапах
Тип электродвигателя | L | H |
---|---|---|
63B2 | 315 | 255 |
71В6;71В4 | 487 | |
71А4; 71А2; 71В2 | ||
80В8; 80В6; 80В4; 80В2 | 517 | 265 |
80А6; 80А4 | 493 | |
80A2 | 278 | |
90L2; 90L4 | 538 | 275 |
Фланцевое исполнение
Тип электродвигателя | L | H |
---|---|---|
63В2 | 315 | 255 |
71В6; 71В4 | 487 | |
71А4:71А2:71В2 | ||
80В8; 80В6; 80В4; 80B2 | 517 | 265 |
80А6; 80А4 | 473 | |
80А2 | 493 | |
90L2 | 538 | 275 |
Конический выходной вал
Цилиндрический выходной вал