Двухступенчатый цилиндрический мотор-редуктор 4МЦ2С-125 обеспечивает передаточные числа в диапазоне от 7,41 до 31,92. Привод рассчитан на продолжительную работу (режим S1) с постоянной нагрузкой 24 ч/сут. Мощность электродвигателя: 3 - 18,5 кВт. Максимальный крутящий момент — 1410 Н*м.
Мотор-редуктор 4МЦ2С-125 поставляется в двух монтажных исполнениях — с фланцем и на лапах. Исполнения выходного вала: конический, цилиндрический. Входной и выходной валы расположены соосно.
4МЦ2С-125-56-7,5-G310-ЦУЗ-2-380 ТУ2.056.0221595.13-91
4МЦ2С - тип мотор-редуктора
125 - межосевое расстояние, мм
56 - частота вращения выходного вала, об/мин
7,5 - мощность электродвигателя, кВт
G310 - монтажное исполнение
ЦУ3 - исполнение выходного вала (Ц), климатическое исполнение (У), категория размещения (3)
2 - категория точности
380 - номинальное напряжение электросети, В
Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин | Номинальный крутящий момент на тихоходном валу, H*м | Радиальная консольная нагрузка на конце тихоходного вала, Н | Масса без смазки, кг, не более | Типоразмер двигателя | Мощность двигателя | КПД мотор-редуктора, %, не менее |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 935 | 7700 | 122 | АИРМ112МА6Р3 | 3,0 | 77 |
1245 | 8800 | 126 | АИРМ112МВ6Р3 | 4,0 | 79 | |
35,5 | 975 | 7800 | 126 | АИРМ112МВ6Р3 | 4,0 | 79 |
1340 | 9200 | 148 | АИРМ132S6Р3 | 5,5 | 83 | |
45 | 780 | 700 | 126 | АИРМ112МВ6Р3 | 4,0 | 79 |
1120 | 8400 | 127 | АИРМ112М4Р3 | 5,5 | 83 | |
56 | 880 | 7400 | 127 | АИРМ112М4Р3 | 5,5 | 83 |
148 | АИРМ132S6Р3 | 5,5 | 83 | |||
1200 | 8700 | 151 | АИРМ132S4Р3 | 7,5 | 84 | |
71 | 960 | 7800 | ||||
1410 | 9400 | 166 | АИРМ132М4Р3 | 11,0 | 85 | |
90 | 775 | 7000 | 151 | АИРМ132S4Р3 | 7,5 | 84 |
1140 | 8500 | 166 | АИРМ132М4Р3 | 11,0 | 85 | |
112 | 895 | 7500 | 166 | АИРМ132М4Р3 | 11,0 | 85 |
1210 | 8700 | 206 | АИРМ160S4Р3 | 15,0 | 84 | |
140 | 704 | 6600 | 166 | АИРМ132М4Р3 | 11,0 | 85 |
940 | 7700 | 206 | АИРМ160S4Р3 | 15,0 | 84 | |
1165 | 8600 | 228 | АИРМ160М4Р3 | 18,5 | 86 | |
180 | 557 | 5900 | 160 | АИРМ132М2Р3 | 11,0 | 84 |
760 | 6900 | 206 | АИРМ160S4Р3 | 15,0 | 84 | |
940 | 7700 | 228 | АИРМ160S4Р3 | 15,0 | 84 | |
224 | 447 | 5200 | 160 | АИРМ132М2Р3 | 11,0 | 84 |
609 | 6100 | 197 | АИРМ160S2Р3 | 15,0 | ||
752 | 6800 | 207 | АИРМ160М2Р3 | 18,5 | 86 |
Исполнение на лапах
Тип электродвигателя | L | H |
---|---|---|
112МА6; 112МВ6; 112М4 | 738 | 480 |
132S6; 132S4; 132M6 | 765 | |
132М4 | 814 | |
132М2 | ||
160S4 | 870 | 520 |
160М4 | 910 | |
160S2; 160М2 | 870 |
Фланцевое исполнение
Тип электродвигателя | L | H |
---|---|---|
112МА6; 112МВ6; 112М4 | 738 | 480 |
132S6; 132S4; 132M6 | 765 | 480 |
132М4 | 814 | 480 |
132М2 | 477 | |
160S4; 160S2; 160M2 | 870 | 520 |
160М4 | 910 |